โรงพยาบาล ..........................................
ฝ่ายการพยาบาล | หน่วยกุมารเวชกรรม (Pediatric Nursing Unit)
CNPG Clinical Nursing Practice Guideline หมวดกุมารเวชกรรม Pediatric Nursing Practice Guidelines CNPG-PED-001 | Neonatal Jaundice — ทารกตัวเหลือง CNPG-PED-002 | Febrile Seizure — ชักจากไข้สูง CNPG-PED-003 | Pediatric Sepsis — ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเด็ก CNPG-PED-004 | Bronchiolitis / Asthma — โรคระบบทางเดินหายใจ CNPG-PED-005 | Pediatric Fluid Management — การให้สารน้ำในเด็ก CNPG-PED-006 | Pediatric Pain Management — การจัดการความเจ็บปวด CNPG-PED-007 | Child Abuse / Safeguarding — การคุ้มครองเด็ก |
|---|
| รหัสเอกสาร | CNPG-PED-001 ~ CNPG-PED-007 |
|---|---|
| ฉบับที่ / Version | 1.0 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) |
| วันที่บังคับใช้ | 1 เมษายน 2568 |
| วันที่ทบทวนครั้งถัดไป | 1 เมษายน 2570 |
| มาตรฐานอ้างอิง | JCI 7th Ed., HA Thailand 4th Ed., AAP 2023, WHO Pediatric Guidelines, NICE |
| ขอบเขต | พยาบาลทุกระดับ: หอผู้ป่วยเด็ก, NICU, PICU, ER เด็ก, OPD เด็ก |
| ผู้จัดทำ | ผู้ตรวจสอบ | ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|
| ชื่อ: ............................................. | ชื่อ: ............................................. | ชื่อ: ............................................. |
| ตำแหน่ง: หัวหน้าพยาบาลกุมารเวชกรรม | ตำแหน่ง: กุมารแพทย์ (Pediatrician) | ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล |
| วันที่: ......./......./......... | วันที่: ......./......./......... | วันที่: ......./......./......... |
เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเอกสาร (Document Information)
| ชื่อ CNPG | แนวปฏิบัติทางการพยาบาลคลินิก หมวดกุมารเวชกรรม (Pediatric CNPG) |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | กำหนดมาตรฐานการพยาบาลเด็กทั้ง 7 ภาวะ เพื่อความปลอดภัยและผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้ป่วยเด็กอายุ 0–18 ปี ใน Ward เด็ก, NICU, PICU, ER Peds |
| ผู้รับผิดชอบ | หัวหน้าพยาบาลกุมารเวชกรรม ร่วมกับกุมารแพทย์ |
| เครื่องมือที่จำเป็น | Pediatric resuscitation cart (Broselow tape), Infusion pump, O2 + Nebulizer, Bili lamp, Incubator |
1.1 ค่าปกติตามอายุ (Normal Vital Signs by Age)
| ค่าปกติสัญญาณชีพตามกลุ่มอายุ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | แรกเกิด (0–28 วัน) | ทารก (1–12 เดือน) | เด็กเล็ก (1–3 ปี) | เด็กโต (6–12 ปี) | วัยรุ่น (13–18 ปี) |
| HR (/min) | 100–160 | 80–140 | 80–130 | 70–110 | 60–100 |
| RR (/min) | 30–60 | 24–40 | 22–34 | 18–25 | 12–20 |
| SBP (mmHg) | 60–80 | 70–90 | 80–100 | 90–110 | 100–120 |
| DBP (mmHg) | 30–45 | 45–60 | 50–70 | 55–75 | 60–80 |
| Temp (°C) | 36.5–37.5 | 36.5–37.5 | 36.5–37.5 | 36.5–37.5 | 36.5–37.5 |
| SpO2 (%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| น้ำหนัก (kg) ประมาณ | 3–4 | 5–10 | 10–15 | 20–40 | 45–70 |
1.2 ประวัติการปรับปรุง
| ฉบับที่ | วันที่ | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 เม.ย. 2568 | จัดทำฉบับแรก — ครอบคลุม 7 ภาวะ Pediatric | คณะกรรมการ CNPG-PED | ผอ.รพ. |
CNPG-PED-001 ทารกตัวเหลือง Neonatal Jaundice (Hyperbilirubinemia) |
|---|
1.1 คำนิยามและเกณฑ์การวินิจฉัย
Neonatal Jaundice คือภาวะที่ระดับ Bilirubin ในเลือดสูงกว่าปกติ ทำให้ผิวหนัง ตาขาว และเยื่อเมือกมีสีเหลือง พบบ่อยในทารกแรกเกิด
| Physiological Jaundice | ปรากฏวันที่ 2–3 หลังเกิด หายเองใน 1–2 สัปดาห์ (ครบกำหนด) หรือ 2–3 สัปดาห์ (Preterm) |
|---|---|
| Pathological Jaundice | ปรากฏใน 24h แรก / Bilirubin สูงมาก / เพิ่มเร็ว > 5 mg/dL/วัน / นานผิดปกติ |
| Kramer's Rule | Zone 1 (หน้า) = ~6 | Zone 2 (ลำตัว) = ~9–12 | Zone 3 (ต้นขา) = ~12–15 | Zone 4–5 = > 15 mg/dL |
| Phototherapy Threshold | ดูกราฑ์ AAP ตาม GA + อายุ + ปัจจัยเสี่ยง — ไม่ใช้ค่าตายตัว |
| Exchange Transfusion | Bilirubin เข้าใกล้ Threshold exchange หรือมีอาการ Acute bilirubin encephalopathy |
| Breastfeeding Jaundice | ทารกกินนมแม่ไม่เพียงพอ → dehydration → ↑ bilirubin → กระตุ้นให้ดูดนมบ่อยขึ้น |
1.2 การประเมินและขั้นตอนการพยาบาล
| # | ผู้รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | เวลา | เอกสาร/เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พยาบาล NICU/Ward | ประเมินสีผิวในแสงธรรมชาติหรือแสงขาว — ศีรษะลงมาถึงเท้า (Kramer's zones) | ทุก 4–8h | Visual assessment |
| 2 | พยาบาล NICU/Ward | วัด Transcutaneous Bilirubin (TcB) — ถ้า > threshold หรือ risk → เก็บ Total Serum Bilirubin (TSB) | ตามผล TcB | TcB meter + Lab |
| 3 | พยาบาล NICU/Ward | บันทึกน้ำหนัก, ประเมิน Hydration, นับครั้งดูดนม/อุจจาระ/ปัสสาวะ | ทุก 8–12h | Weight chart, I&O |
| 4 | พยาบาล NICU/Ward | ประเมิน Neurotoxicity signs: Lethargy, Poor feeding, High-pitched cry, Opisthotonus | ทุก shift | Neuro assessment |
| 5 | พยาบาล NICU/Ward | เตรียมและเริ่ม Phototherapy ตามคำสั่งแพทย์ — ปิดตา Bili mask ทุกครั้ง | ตามคำสั่ง | Bili lamp + Eye shield |
| 6 | พยาบาล NICU/Ward | ระหว่าง Phototherapy: วัด Temp ทุก 2h, ให้น้ำเพิ่ม 10–20% หรือให้ดูดนมบ่อยขึ้น | ตลอด Phototx | Temp chart + I&O |
| 7 | พยาบาล NICU/Ward | เปิด Phototherapy ค้างไว้ตลอด ยกเว้นขณะให้นมหรืออาบน้ำ (< 30 นาที) | ตลอด Phototx | Phototherapy log |
| 8 | พยาบาล NICU/Ward | ติดตาม TSB ทุก 4–12h ระหว่าง Phototherapy ตาม protocol | ตาม order | Lab follow-up |
| 9 | พยาบาล NICU/Ward | หยุด Phototherapy เมื่อ TSB ลดลงต่ำกว่า Threshold อย่างน้อย 2 mg/dL | ตามผล Lab | Lab + คำสั่งแพทย์ |
| 10 | พยาบาล NICU/Ward | นัดติดตาม TSB ภายใน 24–48h หลัง discharge (โดยเฉพาะ < 38 wks หรือ Discharge เร็ว) | ก่อน D/C | Follow-up slip |
1.3 การดูแลระหว่าง Phototherapy
| สิ่งที่ติดตาม | ความถี่ | ค่าเป้าหมาย | การแทรกแซงเมื่อผิดปกติ |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิกาย | ทุก 2–4h | 36.5–37.5°C | Temp > 37.8 → เปิดตู้เย็น, ลด layer ผ้าห่ม |
| น้ำหนัก | ทุก 12–24h | ลดได้ ≤ 10% ใน 1 สัปดาห์ | ลด > 10% → IV fluid + consult แพทย์ |
| จำนวนปัสสาวะ | ทุก shift | ≥ 6–8 ครั้ง/วัน | < 4 ครั้ง/วัน → ประเมิน Dehydration |
| จำนวนอุจจาระ | ทุก shift | ควรถ่ายทุกวัน (ช่วยขับ Bili) | ท้องผูก → กระตุ้นให้ดูดนมบ่อย |
| Eye shield | ทุก 2–4h | ครอบปิดตาสนิท ไม่กดลูกตา | หลุด/กด → ปรับทันที ป้องกัน Retinal injury |
| TcB / TSB | ทุก 4–12h ตาม risk | ตาม AAP Chart | ใกล้ Exchange threshold → แจ้งแพทย์ด่วน |
| ⚠ | Acute Bilirubin Encephalopathy: Opisthotonus, High-pitched cry, ตาค้างขึ้น → แจ้งแพทย์ด่วน + เตรียม Exchange Transfusion |
|---|
CNPG-PED-002 ชักจากไข้สูง Febrile Seizure |
|---|
2.1 คำนิยามและการจำแนก
| Febrile Seizure | ชักในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี จากไข้ > 38°C โดยไม่มีสาเหตุจาก CNS infection หรือโรคสมอง |
|---|---|
| Simple Febrile Seizure | Generalized, < 15 นาที, ไม่เกิน 1 ครั้งใน 24h — พยากรณ์ดี ไม่ต้องการ Anticonvulsant ระยะยาว |
| Complex Febrile Seizure | Focal / นาน > 15 นาที / เกิน 1 ครั้งใน 24h / มี Todd's paralysis → ต้องสืบค้น CNS |
| Status Epilepticus | ชักต่อเนื่อง ≥ 30 นาที หรือชักซ้ำโดยไม่รู้สึกตัว → Emergency Treatment ทันที |
2.2 ขั้นตอนการพยาบาลขณะชัก
| # | ผู้รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | เวลา | เอกสาร/เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พยาบาลเวร | จับเวลาเริ่มชักทันที — นอนตะแคง Head tilt เพื่อเปิด airway ป้องกัน Aspiration | ทันที | นาฬิกาจับเวลา |
| 2 | พยาบาลเวร | เอาสิ่งของออกจากรอบเตียง ห้ามกดปากหรือใส่วัตถุในปาก | ทันที | Safety padding |
| 3 | พยาบาลเวร | ให้ O2 ผ่าน Face mask 6–10 L/min, Monitor SpO2 | ทันที | O2 mask + Oximeter |
| 4 | พยาบาลเวร | ชักนาน > 5 นาที → เตรียม Benzodiazepine ตามคำสั่ง (Midazolam IM/IN หรือ Diazepam PR) | < 5 นาที | Emergency drug |
| 5 | พยาบาลเวร | วัด Temperature (Rectal/Axillary) — ให้ยาลดไข้ทาง Rectal ถ้าอุณหภูมิ > 38.5°C | ทันที | Rectal probe + Paracetamol supp |
| 6 | พยาบาลเวร | เปิด IV access ขณะชัก (ถ้าทำได้ปลอดภัย) — เก็บ Blood glucose ก่อนให้ยาชัก | ทันที | IV + Glucometer |
| 7 | พยาบาลเวร | บันทึกลักษณะชัก: Focal/General, ระยะเวลา, สีผิว, การเคลื่อนไหว | ต่อเนื่อง | Seizure record form |
| 8 | พยาบาลเวร | หลังชักหยุด — ประเมิน Post-ictal state: GCS, RR, SpO2, Pupils | ทันที | Neuro check |
| 9 | พยาบาลเวร | แจ้งแพทย์ทันที พร้อม: อายุ, เวลาเริ่มชัก, ลักษณะ, Temp, ประวัติชักก่อน | ทันที | SBAR communication |
2.3 ยาที่ใช้ใน Febrile Seizure / Status Epilepticus
| ยา / Drug | ขนาด (น้ำหนัก-based) | Route | ข้อบ่งชี้ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|---|
| Midazolam | 0.2 mg/kg IM หรือ 0.2 mg/kg IN (สูงสุด 10 mg) | IM / IN | Seizure ≥ 5 นาที (First line) | ระวัง Respiratory depression — เตรียม O2 + BVM |
| Diazepam | 0.5 mg/kg PR (สูงสุด 10 mg) | PR | กรณีไม่มี IV/IM access | ออกฤทธิ์ช้ากว่า Midazolam |
| Diazepam IV | 0.2–0.3 mg/kg IV slow push | IV | มี IV access | ให้ช้า ≤ 1 mg/min — ระวัง Apnea |
| Phenobarbital | 15–20 mg/kg IV slow over 15–20 min | IV | Second line Status Epilepticus | Monitor RR, BP, EEG ถ้ามี — Hypotension |
| Levetiracetam | 20–60 mg/kg IV over 5–15 min | IV | Second line Status Epilepticus | ปลอดภัยกว่า Phenobarbital ไม่กดหายใจ |
| Paracetamol | 15 mg/kg PO/PR ทุก 4–6h | PO / PR | ลดไข้ (ไม่ป้องกันชักซ้ำ) | ระวัง Overdose ใน Liver disease |
| Ibuprofen | 5–10 mg/kg PO ทุก 6–8h | PO | ลดไข้ (อายุ > 6 เดือน) | ห้ามใน < 6 เดือน, Dehydration, Renal disease |
| ℹ | Febrile Seizure Simple ไม่ต้องให้ยากันชักระยะยาว — ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการดูแลเมื่อลูกชักที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุด |
|---|
CNPG-PED-003 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเด็ก Pediatric Sepsis |
|---|
3.1 เกณฑ์วินิจฉัยและการจำแนก
| SIRS Criteria (เด็ก) | Temp > 38.5°C หรือ < 36°C, HR/RR > 95th percentile ตามอายุ, WBC สูง/ต่ำ/Band > 10% |
|---|---|
| Sepsis | SIRS + Suspected/Confirmed infection |
| Severe Sepsis | Sepsis + Organ dysfunction (Cardiovascular, Respiratory, Neurologic, Hematologic) |
| Septic Shock | Sepsis + Hemodynamic instability ที่ไม่ตอบสนองต่อ IV fluid 40 mL/kg |
| qSOFA (Pediatric) | GCS < 15, RR เกิน limit ตามอายุ, SBP ต่ำกว่า limit ตามอายุ (≥ 2 ข้อ = สงสัย Sepsis) |
| Early Recognition Tool | PEWS (Pediatric Early Warning Score) — ≥ 4 คะแนน = escalate ทันที |
3.2 Pediatric Sepsis Bundle — Hour-1
| # | ผู้รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | เวลา | เอกสาร/เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พยาบาลเวร | ประเมิน PEWS — วัด Vital Signs ทุก 1h หรือถี่กว่า — แจ้งแพทย์ถ้า PEWS ≥ 4 | ทันที | PEWS scoring sheet |
| 2 | พยาบาลเวร / แพทย์ | เปิด IV access 2 เส้น IO ถ้า IV ยาก — ขนาด ≥ 22G | < 5 นาที | IV/IO kit |
| 3 | พยาบาลเวร | เก็บ Blood Culture (2 sets) ก่อนให้ ATB — เก็บ CBC, BMP, Lactate, CRP, PCT | < 10 นาที | Culture bottles + Lab |
| 4 | พยาบาลเวร | ให้ Broad-spectrum ATB ภายใน 1 ชั่วโมง ตาม Empiric protocol อายุเด็ก | ≤ 1h | ATB + Infusion pump |
| 5 | พยาบาลเวร | IV Fluid Resuscitation: NSS 0.9% หรือ LRS 10–20 mL/kg over 5–10 นาที | < 15 นาที | IV pump + Weight |
| 6 | พยาบาลเวร | ประเมินซ้ำหลัง fluid 10 mL/kg: HR, BP, Cap refill, UO, Mental status | < 15 นาที หลัง fluid | Reassessment form |
| 7 | พยาบาลเวร | ทำซ้ำ fluid bolus ได้สูงสุด 40–60 mL/kg ใน 1h แรก (ถ้าไม่มี Fluid overload) | ตาม response | Fluid chart |
| 8 | พยาบาลเวร | Vasopressor (Dopamine/Norepinephrine) ถ้าไม่ตอบสนอง fluid — ต้องใช้ Central line | ตาม protocol | Central line + Infusion pump |
| 9 | พยาบาลเวร | ใส่ Foley catheter Monitor UO ≥ 1 mL/kg/hr — ใส่ Arterial line ถ้ามีข้อบ่งชี้ | ตาม order | Foley + Arterial line |
| 10 | พยาบาลเวร | ส่ง PICU ถ้า Septic shock หรือมี Organ dysfunction ≥ 2 ระบบ | ทันที | Transfer checklist |
3.3 ยา Empiric Antibiotic ในเด็กตามกลุ่มอายุ
| ยา / Drug | ขนาด (น้ำหนัก-based) | Route | ข้อบ่งชี้ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|---|
| Ampicillin + Gentamicin | Ampi 50 mg/kg q6h + Genta 5 mg/kg q24h | IV | Newborn < 28 วัน Sepsis | Monitor Gentamicin level, Cr |
| Cefotaxime / Ceftriaxone | 50–100 mg/kg/day div q8–12h | IV | Infant / Toddler Sepsis, Meningitis | Ceftriaxone ห้ามใน Newborn (ทำให้ Bili kernicterus) |
| Piperacillin-Tazobactam | 300 mg/kg/day div q6–8h | IV | Hospital-acquired / High risk | Monitor Renal function |
| Vancomycin | 40–60 mg/kg/day div q6h | IV | MRSA / Gram-positive Coverage | Monitor Trough level 10–20 mcg/mL |
| Metronidazole | 30 mg/kg/day div q8h | IV | Anaerobic/Abdominal source | ระวัง CNS side effects |
| Norepinephrine | 0.05–2 mcg/kg/min | IV drip | Septic shock — First-line vasopressor | Central line เท่านั้น — Monitor MAP |
| Dopamine | 5–20 mcg/kg/min | IV drip | Septic shock ทางเลือก | ระวัง Tachycardia — ใช้ Infusion pump เท่านั้น |
CNPG-PED-004 โรคระบบทางเดินหายใจ Bronchiolitis & Pediatric Asthma |
|---|
4.1 Bronchiolitis (ทารกอายุ < 2 ปี)
Bronchiolitis คือการอักเสบของ Small airways มักเกิดจาก RSV ทำให้มี Wheeze, Crackles, Tachypnea, Hypoxia
| ระดับ Mild | RR < 50, SpO2 ≥ 95%, กิน/ดื่มได้ดี, ไม่มี Retractions → รักษาแบบ Supportive |
|---|---|
| ระดับ Moderate | RR 50–70, SpO2 90–94%, กินได้น้อย, Mild retractions → Admit, O2, Monitor |
| ระดับ Severe | RR > 70, SpO2 < 90%, ดูดนมไม่ได้, Severe retractions, Apnea → PICU |
| High-flow O2 (HFNC) | พิจารณาใน Moderate–Severe ที่ไม่ตอบสนอง O2 ธรรมดา |
| ไม่แนะนำ | Salbutamol nebulization, Corticosteroid, Antibiotics (ถ้าไม่มี Superinfection) |
4.2 Pediatric Asthma Exacerbation
| พารามิเตอร์ | Mild | Moderate | Severe | Imminent Arrest |
|---|---|---|---|---|
| SpO2 | > 95% | 90–95% | < 90% | < 90% |
| RR (เด็ก 6–12 ปี) | < 30/min | 30–40/min | > 40/min | Irregular |
| Wheeze | ปานกลาง | ดัง | ดังมาก / ไม่มี | ไม่มี (Silent chest) |
| การพูด | ประโยค | วลี | คำ | ไม่สามารถพูด |
| ระดับรู้สึกตัว | ปกติ | กระสับกระส่าย | กระสับกระส่ายมาก | ง่วงซึม ตัวเขียว |
| การรักษา | SABA q20min x3 | SABA + O2 + Steroid | SABA + Ipratropium + Mg IV | Intubation |
4.3 ขั้นตอนการพยาบาล Asthma Exacerbation
| # | ผู้รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | เวลา | เอกสาร/เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พยาบาลเวร | ประเมิน ABC: Airway patency, RR, SpO2, Work of breathing, Skin color, LOC | ทันที | Vital signs + Pulse ox |
| 2 | พยาบาลเวร | ให้ O2 เพื่อรักษา SpO2 ≥ 95% — เริ่ม Nasal cannula 2–4 L/min หรือ Face mask | ทันที | O2 + Pulse oximeter |
| 3 | พยาบาลเวร | เตรียมและให้ Salbutamol (SABA) Nebulization ทุก 20 นาที x 3 ครั้ง ใน 1h แรก | ทุก 20 นาที | Nebulizer + น้ำเกลือ |
| 4 | พยาบาลเวร | ให้ Systemic Corticosteroid: Prednisolone 1–2 mg/kg PO หรือ Hydrocortisone IV | < 1h | Corticosteroid |
| 5 | พยาบาลเวร | ประเมิน Response หลัง 1h: Auscultation, RR, SpO2, Heart rate, Alertness | ทุก 20–60 นาที | Re-assessment form |
| 6 | พยาบาลเวร | Severe/Not improving → เพิ่ม Ipratropium Bromide ใน nebulization | ตามแผน | Ipratropium |
| 7 | พยาบาลเวร | Severe + pH < 7.2 / Not improving → Magnesium Sulfate 25–75 mg/kg IV over 20 min | ตาม order | MgSO4 IV |
| 8 | พยาบาลเวร | Monitor HR ต่อเนื่อง (Salbutamol → Tachycardia) — SpO2 ทุก 30 นาที | ต่อเนื่อง | Cardiac monitor |
| 9 | พยาบาลเวร | Imminent respiratory failure → แจ้ง PICU + เตรียม Intubation | ทันที | Intubation set |
| ยา / Drug | ขนาด (น้ำหนัก-based) | Route | ข้อบ่งชี้ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|---|
| Salbutamol (Ventolin) | 0.15 mg/kg/dose Neb (min 2.5 mg, max 5 mg) ทุก 20 นาที x 3 | Nebulize | SABA — Asthma/Bronchospasm | Tachycardia, Tremor, Hypokalemia |
| Ipratropium Bromide | 250 mcg (< 12 ปี) / 500 mcg (≥ 12 ปี) ใน NSS Neb | Nebulize | Moderate–Severe Asthma เพิ่มใน SABA | ปาก/จมูกแห้ง — ห้ามใน Glaucoma |
| Prednisolone | 1–2 mg/kg/day (max 40 mg) div OD/BID | PO | Asthma Exacerbation (Moderate+) | Oral ได้ผลเท่า IV ในเด็ก |
| Hydrocortisone | 5 mg/kg/dose IV q6h | IV | Severe / กิน PO ไม่ได้ | Monitor Glucose, BP |
| MgSO4 | 25–75 mg/kg IV over 20 min (max 2 g) | IV slow | Severe Asthma ไม่ตอบสนอง | Monitor BP, DTR, RR — เตรียม Ca gluconate |
| Epinephrine | 0.01 mg/kg SC/IM (1:1000) | SC / IM | Anaphylaxis + Bronchospasm | เฉพาะกรณี Anaphylaxis |
CNPG-PED-005 การให้สารน้ำในเด็ก Pediatric Fluid Management |
|---|
5.1 หลักการคำนวณ Maintenance Fluid — Holliday-Segar Method
| น้ำหนักตัว | ปริมาณน้ำต่อวัน | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ≤ 10 kg | 100 mL/kg/day | เด็ก 8 kg → 800 mL/day = 33 mL/hr |
| 11–20 kg | 1,000 mL + 50 mL/kg สำหรับน้ำหนักที่เกิน 10 kg | เด็ก 15 kg → 1,000 + (5×50) = 1,250 mL/day = 52 mL/hr |
| > 20 kg | 1,500 mL + 20 mL/kg สำหรับน้ำหนักที่เกิน 20 kg | เด็ก 30 kg → 1,500 + (10×20) = 1,700 mL/day = 71 mL/hr |
5.2 การประเมินและรักษาภาวะขาดน้ำ (Dehydration Assessment)
| อาการ/สัญญาณ | Mild (< 5%) | Moderate (5–10%) | Severe (> 10%) |
|---|---|---|---|
| ระดับรู้สึกตัว | ปกติ | กระสับกระส่าย | ซึมมาก / Lethargic |
| ตาโหล / Fontanelle | ปกติ | เล็กน้อยโหล | โหลมาก |
| ผิวหนัง Turgor | ปกติ | ลดลง | ลดลงมาก Tenting |
| Capillary refill | < 2 วินาที | 2–3 วินาที | > 3 วินาที |
| Mucous membrane | ชื้น | แห้ง | แห้งมาก |
| HR | ปกติ | ↑ | ↑↑ / เส้นชีพจรอ่อน |
| UO | ปกติ | ลด | < 0.5 mL/kg/hr หรือไม่มี |
| การรักษา | ORS / PO | ORS หรือ IV | IV fluid bolus + Admit |
5.3 Fluid Resuscitation Protocol
| # | ผู้รับผิดชอบ | การปฏิบัติ | เวลา | เอกสาร/เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | พยาบาลเวร | ชั่งน้ำหนักทุกครั้งก่อนเริ่ม IV fluid — บันทึก Baseline weight (ใช้คำนวณ % dehydration) | ก่อน IV | Weight scale |
| 2 | พยาบาลเวร | Mild Dehydration: ORS 50 mL/kg ใน 4h — ให้ทางปาก/NG tube | 4h | ORS + Syringe/NG tube |
| 3 | พยาบาลเวร | Moderate Dehydration: ORS หรือ NSS/LRS 20 mL/kg IV over 1–2h | 1–2h | IV pump |
| 4 | พยาบาลเวร | Severe Dehydration / Shock: NSS 20 mL/kg IV bolus over 5–15 นาที — ประเมินซ้ำ | < 15 นาที | IV pump + Reassess |
| 5 | พยาบาลเวร | ทำซ้ำ bolus ได้สูงสุด 60 mL/kg ใน 1h — ถ้ายังไม่ดี → Vasopressor + PICU | ตาม response | Clinical reassessment |
| 6 | พยาบาลเวร | หลัง Resuscitation: ให้ Maintenance fluid + Replace deficit ใน 24h ที่เหลือ | 24h | IV pump + I&O chart |
| 7 | พยาบาลเวร | Monitor UO ทุก 1–4h เป้าหมาย ≥ 1 mL/kg/hr — ชั่งน้ำหนักทุก 8–12h | ต่อเนื่อง | Foley + Weight chart |
| 8 | พยาบาลเวร | Monitor Electrolytes ทุก 6–12h ระหว่าง Active rehydration — แก้ไข Hypo/Hypernatremia ช้าๆ | 6–12h | Lab |
| ⚠ | Hypernatremia (Na > 150) → ลด Serum Na ช้าๆ ไม่เกิน 0.5–1 mEq/L/h — ลดเร็ว → Cerebral edema → ชัก |
|---|
| ✅ | เด็กที่กินน้ำและ ORS ได้ → ไม่จำเป็นต้องให้ IV เสมอ — Oral rehydration therapy (ORT) มีประสิทธิภาพเทียบเท่า IV ในภาวะขาดน้ำระดับ Mild–Moderate |
|---|
CNPG-PED-006 การจัดการความเจ็บปวดในเด็ก Pediatric Pain Management |
|---|
6.1 เครื่องมือประเมินความเจ็บปวดตามอายุ
| ทารก (0–1 ปี) | NIPS (Neonatal/Infant Pain Scale) หรือ CRIES — ประเมินจาก: การร้อง, ท่าทาง, SpO2 |
|---|---|
| เด็กเล็ก (1–3 ปี) | FLACC Scale — Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (0–10 คะแนน) |
| เด็ก 3–7 ปี | Wong-Baker FACES Pain Rating Scale (6 หน้า 0–10) |
| เด็ก ≥ 8 ปี (รู้สึกตัว) | Numeric Rating Scale (NRS) 0–10 |
| เด็กพิเศษ (Cognitive impairment) | FLACC Modified หรือ Face–Legs–Activity–Cry–Consolability (Modified) |
| เป้าหมาย | Pain Score ≤ 3/10 หลังการรักษา — ประเมินซ้ำทุก 30–60 นาทีหลังให้ยา |
6.2 WHO Analgesic Ladder — ปรับสำหรับเด็ก
| ยา / Drug | ขนาด (น้ำหนัก-based) | Route | ข้อบ่งชี้ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|---|
| Paracetamol | 15 mg/kg/dose PO/PR ทุก 4–6h (max 75 mg/kg/day) | PO/PR/IV | Mild pain (Step 1) — ทุกอายุ | IV form ราคาแพง ใช้เมื่อกิน PO ไม่ได้ |
| Ibuprofen | 5–10 mg/kg/dose PO ทุก 6–8h (max 40 mg/kg/day) | PO | Mild–Moderate pain (Step 1) ≥ 6 เดือน | ห้าม < 6 เดือน, Renal failure, Dehydration |
| Tramadol | 1–2 mg/kg/dose PO/IV ทุก 4–6h (max 8 mg/kg/day) | PO/IV | Moderate pain (Step 2) > 1 ปี | Nausea, Seizure risk — ห้ามใน < 1 ปี (บางแนวทาง) |
| Morphine | 0.05–0.1 mg/kg/dose IV q2–4h | IV | Severe pain (Step 3) > 6 เดือน | กดหายใจ — Monitor RR, SpO2, มี Naloxone พร้อม |
| Fentanyl | 1–2 mcg/kg IV slow (max 50 mcg/dose) | IV | Severe pain / Procedural pain | ออกฤทธิ์เร็ว — Monitor RR, SpO2 ต่อเนื่อง |
| Midazolam | 0.05–0.1 mg/kg IV | IV | Procedural sedation + anxiolysis | ไม่ใช่ Analgesic — ใช้คู่กับ Fentanyl |
| Sucrose 24% | 0.5–2 mL ป้ายบนลิ้นก่อน 2 นาที | Oral | Neonatal procedural pain < 3 เดือน | ปลอดภัย ไม่ต้องใช้ยา |
6.3 Non-pharmacological Pain Management
| Distraction | ให้ดูหนัง เล่นเกม หรือจับมือดูระหว่างทำหัตถการ — ลด Pain perception ได้ดีในเด็ก |
|---|---|
| Positioning | จับอุ้มท่า Kangaroo/Swaddle ในทารก — Position of comfort ในเด็กโต |
| Sucrose + Non-nutritive sucking | จุกนมหลอก + sucrose ในทารก < 3 เดือน ระหว่าง procedure |
| Topical anesthesia | EMLA cream 60 นาทีก่อน เจาะเลือด/วางสาย IV — ลด Pain เข็มได้มาก |
| Heat / Cold therapy | ประคบร้อน/เย็นตามข้อบ่งชี้ — Musculoskeletal pain |
| Play therapy | เล่นกับเด็กก่อน/หลัง procedure — ลด Anxiety และ post-procedure pain |
| Family presence | ให้ผู้ปกครองอยู่ระหว่าง procedure — ลด Anxiety เด็กได้มาก |
| ℹ | EMLA cream ทาหนา 2–3 mm บน intact skin แล้วปิด Occlusive dressing 60 นาที ก่อน IV insertion — ลด Pain จากเข็มได้ > 70% |
